Dưới đây là bảng báo giá dịch vụ sửa chữa nhà chống thấm mới nhất 2025 giúp bạn tính toán dự trù kinh phí khi tiến hành sửa chữa tránh thiếu hụt kinh phí.
Nhằm giúp khách hàng có thể dễ dàng tính toán dự trù kinh phí khi tiến hành sửa chữa nhà chống thấm, TXD Construction xin gửi tới Quý Khách Hàng bảng báo giá dịch vụ sửa chữa nhà chống thấm chi tiết cho từng hạng mục: chống thấm sân thượng, chống thấm nhà vệ sinh, chống thấm tường, chống thấm nhà bếp, chống dột mái tôn, chống thấm hồ bơi, chống thấm hố thang máy, chống thấm trần nhà mới nhất 2025.
| ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CHỐNG THẤM TẠI HÀ NỘI | ||||||||
| STT | NỘI DUNG THI CÔNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ (vnđ) | GHI CHÚ | ||||
| l | CHỐNG THẤM SÂN THƯỢNG | |||||||
| 1 | Chống thấm sàn sân thượng, đụcgạch thay lai gạch nền (gạch đá 40×40 ) | m2 | 570,000 | Nội dung bao gồm chống thấm, gạch nền cát, xi măng hoàn thiện | ||||
| 2 | Chống thấm sàn bê tông trực tiếp với sơn chống thấm | m2 | 120,000 | Nội dung bao gồm chống thấm, cát, xi măng hoàn thiện | ||||
| 3 | Chống thấm sân thượng bao gồm chống thấm, lót lại lớp gạch mới ( gạch đá 40×40 ) | m2 | 520,000 | Nội dung bao gồm chống thấm, gạch nền cát, xi măng hoàn thiện | ||||
| ll | CHỐNG THẤM NHÀ VỆ SINH | |||||||
| 1 | Chống thấm nhà vệ sinh dạng nổi dưới 3m2 | cái | 1,500,000 | Bao gồm nhân công và vật tư | ||||
| 2 | Chống thấm nhà vệ sinh dạng nổi từ 4m2-7m2 | cái | 2,500,000 | Bao gồm nhân công và vật tư | ||||
| 3 | Chống thấm nhà vệ sinh dạng âm dưới 4 m2 | cái | 2,000,000 | Bao gồm nhân công và vật tư | ||||
| 4 | Chống thấm nhà vệ sinh dạng âm từ 4 m2-7m2 | cái | 3,500,000 | Bao gồm nhân công và vật tư | ||||
| 5 | Kiểm tra , xử lý đường ống nước chà ron lại | cái | 2,000,000 | Bao gồm nhân công và vật tư | ||||
| III | CHỐNG THẤM TƯỜNG NHÀ | |||||||
| 1 | Chống thấm tường trực tiếp bằng sơn pha với xi măng | m2 | 75,000 | Bao gồm nhân công và vật tư (khảo sát thực tế ) | ||||
| 2 | Chống thấm tường, xử lý đường nứt, sơn | m2 | 115,000 | Bao gồm nhân công và vật tư (khảo sát thực tế ) | ||||
| 3 | Chống thấm tường bằng sơn thường | m2 | 75,000 | Bao gồm nhân công và vật tư (khảo sát thực tế ) | ||||
| IV | CHỐNG THẤM NHÀ BẾP | |||||||
| 1 | Chống thấm tổng hợp bếp, vệ sinh, đường ống , bể | m2 | 250,000 | Bao gồm nhân công và vật tư (khảo sát thực tế ) | ||||
| V | CHỐNG DỘT MÁI TÔN | |||||||
| 1 | Chống dột mái tôn | gói | 1 | Bao gồm nhân công và vật tư (khảo sát thực tế ) | ||||
| VI | THAY MÁI TÔN | |||||||
| 1 | Thay lại mái tôn | m2 | 250,000-400,000 | Bao gồm nhân công và vật tư | ||||
| 2 | Thay lại xà gồ sắt 4×8 | m2 | 150,000 | Bao gồm nhân công và vật tư (xà gồ mạ kẽm ) | ||||
| 3 | Sửa lại mái tôn | m2 | 1 | Bao gồm nhân công và vật tư (khảo sát thực tế ) | ||||
| VII | CHỐNG THẤM HỒ BƠI | |||||||
| 1 | Màng chống thấm 2 thành phần:3 lớp kết hợp với lưới gia cường | m2 | 200,000-250,000 | Bao gồm nhân công và vật tư | ||||
| 2 | Màng chống thấm rải trước | m2 | 270,000-310,000 | Bao gồm nhân công và vật tư | ||||
| 3 | Màng chống thấm dạng mao dẫn, thẩm thấu bằng hợp chất Sika | m2 | 120,000-250,000 | Bao gồm nhân công và vật tư | ||||
| 4 | Chống thấm hồ bơi trọn gói | m2 | Liên hệ | Bao gồm nhân công và vật tư (khảo sát thực tế ) | ||||
| VIII | CHỐNG THẤM HỐ THANG MÁY | |||||||
| 1 | Chất chống thấm tinh thể thuậnnghịch gốc xi măng, bơm foam | Hố | 4,000,000 | Bao gồm nhân công và vật tư | ||||
| IX | CHỐNG THẤM TRẦN NHÀ | |||||||
| 1 | Xử lý chống thấm trần nhà bị nứt | md | 250,000 | Bao gồm nhân công và vật tư (khảo sát thực tế ) | ||||
| 2 | Chống thấm ngược trần nhàbằng keo chống thấm | m2 | 140,000 | Bao gồm nhân công và vật tư (khảo sát thực tế ) | ||||
| 3 | Màng chống thấm Bitumkhò nóng | m2 | 225,000 | Bao gồm nhân công và vật tư (khảo sát thực tế ) | ||||
| 4 | Màng chống thấm tự dính | m2 | 210,000 | Bao gồm nhân công và vật tư (khảo sát thực tế ) | ||||
Lưu ý:
- Giá trên đã bao gồm chi phí nhân công thực hiện và vật liệu chống thấm.
- Hiện trạng công trình thi công sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đơn giá của từng hạng mục được xử lý chống thấm.
- Mọi phát sinh trong quá trình thi công, mà không nêu trong hợp đồng, được gọi là phát sinh ngoài; đơn giá thanh toán sẽ tính theo thời giá hiện tại theo thị trường, tùy vào mức độ hư hỏng của công trình để xác định đơn giá.
- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%.
- Mọi công trình do TXD Construction thực hiện đều được bảo hành 1 năm cho toàn bộ hạng mục thi công, và 5 – 10 năm cho phần màng chống thấm, kể từ sau ngày bàn giao công trình được nghiệm thu.
TXD Construction là công ty hàng đầu về dịch vụ sửa nhà trọng gói và chống thấm với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, làm việc nhiệt tình, thi công nhanh chóng, đạt hiệu quả cao nhất… Chúng tôi cam kết mang tới cho khách hàng dịch vụ tốt nhất an tâm nhất từ vật tư cũng như nhân công với giá thành cạnh tranh, chất lượng nhất thị trường hiện nay.
XEM NGAY: 7 Giải pháp sửa nhà nhỏ hẹp giúp tối ưu không gian

Bài viết liên quan
6 Cách xử lý nứt tường nhà hiệu quả bạn cần nắm rõ
Nứt tường là tình trạng làm giảm thẩm mỹ và ảnh hưởng đến kết cấu...
Th10
Cách chống thấm trần nhà bị nứt hiệu quả, đúng kỹ thuật
Nắm được các cách chống thấm trần nhà phù hợp với từng loại vết nứt...
Th8
Gợi ý sửa nhà 300 triệu đẹp và chất lượng
Sửa nhà 300 triệu, với ngân sách này gia chủ hoàn toàn có thể biến...
Th2
Báo giá chi phí tu sửa nhà hàng và các lưu ý cần biết
Cách tính tổng chi phí tu sửa nhà hàng và khảo giá cụ thể theo...
Th2
Báo giá sửa nhà 1 tầng thành 2 tầng trọn gói chi tiết
Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về cách...
Th2
Bí quyết sửa nhà 60m2 đẹp như trong mơ tiết kiệm chi phí
Bạn đang muốn sửa nhà 60m2 thành không gian sống trong mơ cho cả gia...
Th2